Jordin Brianna Sparks (Glendale, 22 de Dezembro de 1989) é uma cantora de pop e R&Bestadunidense. Em 23 de Maio de 2007 ela foi declarada vencedora da sexta temporada doreality show American Idol. Aos 16 anos, ela foi a candidata mais jovem da história do programa a vencer o American Idol e seguiu a sua vitória com o lançamento de seu álbum de estréia no final do mesmo ano, que a fez conquistar um American Music Award em 2008 e uma nomeação ao Grammy em 2009. Seu auto-intitulado álbum foi certificado de Platina nos EUA em 12 de dezembro de 2008. Até a data presente, Jordin Sparks já vendeu cerca de 1.5 milhões de álbuns mundialmente.
Singles
Ano | Título | Álbum | Posições[2][3] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUA Hot | EUA Pop | CAN | NZ | AUS | RU | ||||
2007 | "This Is My Now" | Jordin Sparks | 15 | 13 | 25 | - | - | - | |
"Tattoo" | 8 | 6 | 3 | 12 | 5 | 50 | |||
2008 | "No Air" (feat. Chris Brown) | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||
"One Step at a Time" | 17 | 5 | 11 | 2 | 12 | 56 | |||
2009 | "Battlefield" | Battlefield | 10 | 11 | 3 | 84 | 34 | 18 | |
" S.O.S. (Let the Music Play)" | - | - | - | - | - | - |
Fezinha
Eu amo "No air" era viciada nessa música á um ano atrás.
ResponderExcluirAdoro One step at a time !!
ResponderExcluir